H80*
Especificaciones
Especificaciones principales
!
Las especificaciones y el contenido pueden cambiar sin previo aviso.
Modelo | H80* | |
---|---|---|
Tipo | Reloj analógico alimentado por energía solar | |
Precisión horaria (sin recepción) | Precisión mensual media: ±15 segundos cuando se usa a temperaturas normales de entre +5°C y +35°C | |
Rango de temperatura de funcionamiento | ‒10 °C a +60 °C | |
Funciones de visualización | Hora: Horas, minutos, segundos, 24 horas | |
Calendario: Fecha, día de la semana | ||
Duración | Cuando está completamente cargado, el reloj funciona sin necesidad de carga adicional: con la función de ahorro de energía desactivada: Aproximadamente 6 meses con la función de ahorro de energía activada: Aproximadamente 10 meses Reserva de energía después de activarse la función de aviso de carga insuficiente: Aproximadamente 2 días |
|
Batería | Celda recargable (celda de botón de litio), 1 unidad |
!
La «Duración» de la tabla se basa en la condición de que la medición del cronógrafo de 60 minutos y la recepción de la señal horaria (recepción automática) se ejecuten una vez al día.