H80*
Acerca de la recepción de la señal
Nota sobre la señal horaria
Este reloj recibe señales horarias de las cinco emisoras de señales ubicadas en cuatro regiones del mundo.
Emisora de señales | Tipo de señal horaria | Área de recepción |
---|---|---|
Emisora de Fukushima (Japón) | JJY | 1500 km |
Emisora de Kyūshū (Japón) | JJY | 2000 km |
Emisora de Fort Collins (Dénver, Estados Unidos) | WWVB | 3000 km |
Emisora de Mainflingen (Alemania) | DCF77 | 1500 km |
Emisora de Shangqiu (Henan, China) | BPC | 1500 km |
Consulte los mapas siguientes para conocer las ubicaciones de las emisoras de señales y sus áreas de recepción aproximadas.
JJY: Emisora de Kyūshū/Emisora de Fukushima
WWVB: Emisora de Fort Collins
DCF77: Emisora de Mainflingen
BPC: Emisora de Shangqiu