De num de mecanism o de relojes.
En la tapa posterior de su reloj esta estampado un num. [una cadena de 4 y 6 (xxxx-xxxxxx) o una cadena de 4 y 7 caracteres alfanum ericos (xxxx-xxxxxxx)].La cadena de los 4 caracteres de la izquierda del num. de caja es el num. de mecanism o.Haga clic en el en la pantalla. El nombre, la foto, y la ilustracion mostrados en la pantalla pueden ser diferentes a los de su reloj.Sin embargo, las funciones explicadas, el metodo de manejo, etc. son iguales.Tenga en cuenta que los modelos pasados, asicomo los nuevos, se muestran en las ilustraciones siguientes.
Los no. de caja estan clasificados en los dos tipos siguientes.
xxxx-xxxxxx (Ejemplo) 9447-H29581
xxxx-xxxxxxx (Ejemplo) F315-K000131
La ubicacion del no. de caja de cada reloj depende de las caracteristicas de tal reloj. Como el no. de caja est estampado en caracteres pequienos, es posible que resulte dificil de leer. Tenga cuidado.
classification | de num de mecanism o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELOJES COMUNES |
OTRAS INSTRUCCIONES |
---|
To view the contents, you will need Adobe Reader and Adobe Flash Player.
Click the left button to get Adobe Flash Player Free Download. For older versions, you may not watch, if it is, please reinstall a new version.