Neste guia de uso, contem explicacoes e manuseio para varios modelos de relogios
No fundo da caixa de seu relogio, esta gravado o codigo da caixa com sequencia de quatro e seis digitos (xxxx-xxxxxx) ou sequencia de quatro e sete caracteres alfanumericos (xxxx-xxxxxx). A sequencia de quatro caracteres a esquerda do codigo da caixa e o codigo de modelo. Clique no ecr O nome e a foto ilustrados no ecrit pode nao corresponder ao seu relogio. Entretanto pode nao ser diferente as explicacoes sobre as funcoes e a maneira de manusear etc.
Os cigos de caixa classificam-se nos dois tipos seguintes.
xxxx-xxxxxx (exemplo) 9447-H29581
xxxx-xxxxxxx (exemplo) F315-K000131
A localizao do cigo de caixa depende das caracteristicas de cada relio. Como o cigo de caixa ・gravado em caracteres pequenos, sua leitura correcta poder・ser dificil. Tenha cuidado.
classification | movimento number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha Convencional |
"Outras Instruções". |
---|
To view the contents, you will need Adobe Reader and Adobe Flash Player.
Click the left button to get Adobe Flash Player Free Download. For older versions, you may not watch, if it is, please reinstall a new version.